Aktuálne zápasy
Zápas |
---|
Štatistiky
Posledné zápasy
Zápas | ||
---|---|---|
Finland - Sweden
4. kolo, Group A |
09.12.2014 19:15
pridať výsledok |
|
Denmark - Australia
4. kolo, Group D |
09.12.2014 18:00
pridať výsledok |
|
Estonia - Czech Republic
4. kolo, Group B |
09.12.2014 16:00
pridať výsledok |
|
Japan - Korea
4. kolo, Group C |
09.12.2014 13:30
pridať výsledok |
|
Norway - Switzerland
4. kolo, Group B |
09.12.2014 12:00
pridať výsledok |
|
USA - Slovakia
4. kolo, Group C |
2:4 09.12.2014 10:00 |
|
Latvia - Germany
3. kolo, Group A |
5:3 08.12.2014 19:00 |
|
Russia - Canada
3. kolo, Group D |
8:9 08.12.2014 18:00 |
|
Czech Republic - Switzerland
3. kolo, Group B |
2:2 08.12.2014 16:00 |
|
Japan - USA
3. kolo, Group C |
1:9 08.12.2014 13:30 |
Group A
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sweden | 2 | 2 | 0 | 0 | 24:5 | +19 | 4 | V V |
2. | Finland | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:3 | +13 | 4 | V V |
3. | Latvia | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:21 | -13 | 2 | P P V |
4. | Germany | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:27 | -19 | 0 | P P P |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 19.01.2025 20:05. | tabuľka bez odkazovGroup B
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Switzerland | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:5 | +4 | 3 | V R |
2. | Czech Republic | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:8 | +1 | 3 | V R |
3. | Norway | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:9 | +1 | 2 | P V |
4. | Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 0 | P P |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 19.01.2025 20:05. | tabuľka bez odkazovGroup C
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slovakia | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:8 | +20 | 6 | V V V |
2. | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 23:7 | +16 | 4 | V V P |
3. | Japan | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:18 | -13 | 0 | P P |
4. | Korea | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:27 | -23 | 0 | P P |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 19.01.2025 20:05. | tabuľka bez odkazovGroup D
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Denmark | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 4 | V V |
2. | Canada | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:16 | +2 | 4 | P V V |
3. | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:16 | -4 | 2 | V P |
4. | Russia | 3 | 0 | 0 | 3 | 18:25 | -7 | 0 | P P P |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 19.01.2025 20:05. | tabuľka bez odkazovSpoločná tabuľka
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slovakia | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:8 | +20 | 6 | V V V |
2. | Sweden | 2 | 2 | 0 | 0 | 24:5 | +19 | 4 | V V |
3. | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 23:7 | +16 | 4 | V V P |
4. | Finland | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:3 | +13 | 4 | V V |
5. | Denmark | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 4 | V V |
6. | Canada | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:16 | +2 | 4 | P V V |
7. | Switzerland | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:5 | +4 | 3 | V R |
8. | Czech Republic | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:8 | +1 | 3 | V R |
9. | Norway | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:9 | +1 | 2 | P V |
10. | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:16 | -4 | 2 | V P |
11. | Latvia | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:21 | -13 | 2 | P P V |
12. | Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 0 | P P |
13. | Russia | 3 | 0 | 0 | 3 | 18:25 | -7 | 0 | P P P |
14. | Japan | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:18 | -13 | 0 | P P |
15. | Germany | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:27 | -19 | 0 | P P P |
16. | Korea | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:27 | -23 | 0 | P P |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 19.01.2025 20:05. | tabuľka bez odkazovDiskusia (0)
Zatiaľ tu nie je žiadna diskusia.